Kontingent
Kontingentpriser pr. kvartal er (Derudover hæves 55 kr. månedsvis i basiskontingent):
Februar | Maj | August | November | |
Afdeling: | ||||
Senior | 566,- kr. | 566,- kr. | 566,- kr. | 566,- kr. |
Fodboldfitness | 278,- kr. | 0,- kr. | 278,- kr. | 0,- kr. |
Oldgirls/Oldboys | 499,- kr. | 499,- kr. | 499,- kr. | 499,- kr. |
U14- U19 | 666,- kr. | 666,- kr. | 666,- kr. | 666,- kr. |
U8-U13 | 554,- kr. | 554,- kr. | 554,- kr. | 554,- kr. |
U4-U7 | 388,- kr. | 388,- kr. | 388,- kr. | 388,- kr. |
Passive medlemmer | 313,- kr | 0,- kr | 313,- kr | 0,- kr |
Pensionister | 141,- kr. | 0,- kr | 141,- kr. | 0,- kr |
Indmeldelsesgebyr:
Alle nye medlemmer som bliver meldt ind i ovenstående kategorier, skal betale et indmeldelsesgebyr på 150,- kr
Kontingent og Basiskontingent:
Der opkræves et kvartalskontingent 1/8, 1/11, 1/2 og 1/5, og der opkræves derudover 56 kr. i basiskontingent hos alle aktive hvert måned.